Сезон в цифрах
- Даты
- 08.03.2026 — 06.12.2026
- Система очков
- F1 2019–2026 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 23
Сезоны / 2026
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | 340 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Джордж Расселл | 238 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | 0 | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | 229 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | 0 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Макс Ферстаппен | 221 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шарль Леклер | 215 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ландо Норрис | 201 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Оскар Пиастри | 138 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Исак Хаджар | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лиам Лоусон | 75 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пьер Гасли | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Арвид Линдблад | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Франко Колапинто | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Олли Берман | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Габриэл Бортолетто | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Фернандо Алонсо | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Эстебан Окон | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Карлос Сайнс | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Алекс Албон | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Юки Цунода | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лэнс Стролл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Серхио Перес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Валттери Боттас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 578 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Феррари | 444 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Макларен | 339 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | 0 | 10 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Ред Булл | 332 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | РБ | 100 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Альпин | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Хаас | 30 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Ауди | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Уильямс | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Астон Мартин | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Кадиллак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.
Позиция в зачёте после каждого этапа (топ-12 по итогу).