Сезон в цифрах
- Даты
- 19.01.1958 — 19.10.1958
- Система очков
- F1 1950–1959 (8-6-4-3-2)
- Этапов
- 11
Сезоны / 1958
Первый сезон Кубка конструкторов — и сразу самый драматичный финал десятилетия. Заднемоторный Cooper Джона Купера перевернул представление о компоновке: Мосс выиграл первую гонку сезона в Аргентине на маленьком Cooper-Climax, доказав, что мотор сзади — это будущее.
Хоторн на Ferrari выиграл всего одну гонку (Францию), но финишировал вторым пять раз — а Мосс при четырёх победах трижды сходил. Перед финалом в Марокко Мосс отставал на восемь очков и мог взять титул только победой с быстрейшим кругом. Он выиграл гонку, но быстрейший круг ушёл Хоторну — одно очко, 42 против 41.
Отдельная драма сезона — в Португалии Мосс заступился за дисквалифицированного Хоторна перед стюардами. Без этих спасённых очков титул достался бы ему. Британец проиграл чемпионат, но выиграл репутацию, которую помнят дольше титулов. Хоторн ушёл из гонок чемпионом — и через три месяца погиб на дороге.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.1958 | Стирлинг Мосс | Купер | |
| 2 | 18.05.1958 | Морис Трентиньян | Купер | |
| 3 | 26.05.1958 | Стирлинг Мосс | Вэнволл | |
| 4 | 30.05.1958 | Джимми Брйан | Эпперли | |
| 5 | 15.06.1958 | Тони Брукс | Вэнволл | |
| 6 | 06.07.1958 | Майк Хоторн | Феррари | |
| 7 | 19.07.1958 | Питер Коллинз | Феррари | |
| 8 | 03.08.1958 | Тони Брукс | Вэнволл | |
| 9 | 24.08.1958 | Стирлинг Мосс | Вэнволл | |
| 10 | 07.09.1958 | Тони Брукс | Вэнволл | |
| 11 | 19.10.1958 | Стирлинг Мосс | Вэнволл |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майк Хоторн | 44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Стирлинг Мосс | 38 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Тони Брукс | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Рои Салвадори | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Питер Коллинз | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Харри Шелл | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Морис Трентиньян | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Луиджи Муссо | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Стуарт Левис-Еванс | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Жан Бера | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Волфганг Вон Трипс | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Джимми Брйан | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Фил Хилл | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Георге Амик | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Хуан Мануэль Фанхио | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Джохнни Бойд | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Джек Брэбем | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Джо Бонниер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Клифф Аллисон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Тони Беттенхаусен | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Джим Ратманн | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Брюс Макларен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мастен Грегори | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 24 | Карролл Шелби | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 25 | Карлос Мендитегуи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Пако Годиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Хораке Гаулд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гиоргио Скарлатти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Грэм Хилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Карел Годин Де Беауфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Чук Вейант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Пат Оконнор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Джохнни Томсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Боб Веит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Паул Руссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Паул Голдсмит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Билли Гарретт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Джохнние Парсонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ал Келлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Билл Чисбаург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Еддие Джохнсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Боб Чристие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Лен Суттон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Мике Магилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Шорти Темплеман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Джерри Унсер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Джохнние Толан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Антони Фойт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Арт Биш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Демпсеи Вилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Еддие Сачс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Родгер Вард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Джак Турнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Дон Фриланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ед Елисиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Джимми Рике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Джуд Ларсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Дик Ратманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Оливиер Гендебиен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Мариа Де Филиппис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Волфганг Сеидел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Трои Руттман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Герино Герини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Джак Фаирман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ивор Буеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Иан Бургесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Алан Стакеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Дик Гибсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Чристиан Гоеталс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Бриан Найлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Тони Марш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ханс Херрманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Едгар Барт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Гиулио Кабианка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Рон Флокхарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Андре Гуелфи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Франкоис Пикард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Том Бридгер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Роберт Ла Казе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 87 | 10 | 10 | 2 | — | 6 | 14 | 14 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| 2 | Вэнволл | 65 | — | 0 | 8 | — | 12 | 6 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 |
| 3 | Купер | 40 | 8 | 11 | 3 | — | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | БРМ | 24 | — | 2 | 10 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Эпперли | 19 | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Мазерати | 11 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Куртис Крафт | 4 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Лотус | 3 | — | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Порше | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 10 | Данн | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Кузма | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Лесовски | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Филлипс | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Уотсон | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Коннот | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.
Позиция в зачёте после каждого этапа (топ-12 по итогу).