Сезон 2025 / Гран-при Японии

Гран-при Японии

Этап 3 · 06.04.2025 · Japanese Grand Prix

Трасса

Название
Судзука
Страна
Япония Япония
Город
Suzuka
Длина
5,807 км, 18 поворотов
Конфигурация 2003–н.в.
Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Ред Булл RB21 53 Финиш 25
2 Великобритания Ландо Норрис Макларен MCL39 53 Финиш 18
3 Австралия Оскар Пиастри Макларен MCL39 53 Финиш 15
4 Монако Шарль Леклер Феррари SF-25 53 Финиш 12
5 Великобритания Джордж Расселл Мерседес W16 53 Финиш 10
6 ·БК Италия Андреа Кими Антонелли Мерседес W16 53 Финиш · БК 1:30.965 8
7 Великобритания Льюис Хэмилтон Феррари SF-25 53 Финиш 6
8 Франция Исак Хаджар РБ VCARB 02 53 Финиш 4
9 Таиланд Алекс Албон Уильямс FW47 53 Финиш 2
10 Великобритания Олли Берман Хаас VF-25 53 Финиш 1
11 Испания Фернандо Алонсо Астон Мартин AMR25 53 Финиш 0
12 Япония Юки Цунода Ред Булл RB21 53 Финиш 0
13 Франция Пьер Гасли Альпин A525 53 Финиш 0
14 Испания Карлос Сайнс Уильямс FW47 53 Финиш 0
15 Австралия Джек Дуэн Альпин A525 53 Финиш 0
16 Германия Нико Хюлькенберг Заубер C45 53 Финиш 0
17 Новая Зеландия Лиам Лоусон РБ VCARB 02 53 Финиш 0
18 Франция Эстебан Окон Хаас VF-25 53 Финиш 0
19 Бразилия Габриэл Бортолетто Заубер C45 53 Финиш 0
20 Канада Лэнс Стролл Астон Мартин AMR25 52 Сход (Lapped) 0