Сезон 1999 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 07.03.1999 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019
Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Великобритания Эдди Ирвайн Феррари F399 57 Финиш 10
2 Германия Хайнц-Харальд Френтцен Джордан 199 57 Финиш 6
3 Германия Ральф Шумахер Уильямс FW21 57 Финиш 4
4 Италия Джанкарло Физикелла Бенеттон B199 57 Финиш 3
5 Бразилия Рубенс Баррикелло Стюарт SF3 57 Финиш 2
6 Испания Педро Де Ла Роса Эрроуз A20 57 Финиш 1
7 Япония Тора Такаги Эрроуз A20 57 Финиш 0
8 ·БК Германия Михаэль Шумахер Феррари F399 56 Финиш с отставанием · БК 1:32.112 0
9 Бразилия Рикардо Зонта БАР 01 48 Сход (КПП) 0
10 Италия Лука Бадоер Минарди M01 42 Сход (КПП) 0
11 Австрия Александер Вурз Бенеттон B199 28 Сход (подвеска) 0
12 Бразилия Педру Динис Заубер C18 27 Сход (трансмиссия) 0
13 Испания Марк Жене Минарди M01 25 Столкновение 0
14 Италия Ярно Трулли Прост AP02 25 Столкновение 0
15 Франция Оливье Панис Прост AP02 23 Сход (шины) 0
16 Финляндия Мика Хаккинен Макларен MP4/14 21 Сход (Throttle) 0
17 Италия Алессандро Дзанарди Уильямс FW21 20 Разворот 0
18 Великобритания Дэвид Култхард Макларен MP4/14 13 Сход (гидравлика) 0
19 Канада Жак Вильнёв БАР 01 13 Сход (Rear wing) 0
20 Великобритания Деймон Хилл Джордан 199 0 Столкновение 0
21 Франция Жан Алези Заубер C18 0 Сход (КПП) 0
22 Великобритания Джонни Херберт Стюарт SF3 0 Пожар 0