Гонщики / Марио Андретти

Марио Андретти

Mario Andretti

Марио Андретти

Биография

Страна
США США
Родился
28.02.1940 (86 лет)
Место рождения
Montona
Титулы
1978 (1)
Победы
12
Сезонов
14 (1968–1982)
Старты
128
Подиумы
19
Финиши в очках
38
Очки
180

Также известен как: mario_andretti

Сезоны

СезонКомандаМашинаГонкиПобедыПодиумыОчкиСпринт
1968 Лотус-Форд 49B 1 0 0 0 —
1969 Лотус-Форд 49B 3 0 0 0 —
1970 Марч 701 5 0 1 4 —
1971 Феррари 312B2 5 1 1 12 —
1972 Феррари 312B2 5 0 0 4 —
1974 Парнелли VPJ4 2 0 0 0 —
1975 Парнелли VPJ4 12 0 0 5 —
1976 Лотус, Парнелли 77, VPJ4 15 1 3 22 —
1977 Лотус 78 17 4 5 47 —
1978 Лотус 79 16 6 7 64 —
1979 Лотус 80 15 0 1 14 —
1980 Лотус 81 14 0 0 1 —
1981 Альфа Ромео 179C 15 0 0 3 —
1982 Уильямс, Феррари FW08, 126C2 3 0 1 4 —

Результаты Гран-при

Сезон 1968

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
11 06.10.1968 США Гран-при США Лотус-Форд 49B 18 Сход (сцепление) 0

Сезон 1969

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 01.03.1969 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус-Форд 49B 15 Сход (КПП) 0
7 03.08.1969 Германия Гран-при Германии Лотус-Форд 49B 13 Авария 0
10 05.10.1969 США Гран-при США Лотус-Форд 49B 17 Сход (подвеска) 0

Сезон 1970

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 07.03.1970 ЮАР Гран-при Южной Африки Марч 701 20 Сход (перегрев) 0
2 19.04.1970 Испания Гран-при Испании Марч 701 3 Финиш с отставанием 4
7 18.07.1970 Великобритания Гран-при Великобритании Марч 701 18 Сход (подвеска) 0
8 02.08.1970 Германия Гран-при Германии Марч 701 15 Сход (КПП) 0
9 16.08.1970 Австрия Гран-при Австрии Марч 701 20 Авария 0

Сезон 1971

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 06.03.1971 ЮАР Гран-при Южной Африки Феррари 312B2 1 ·БК Финиш 9
2 18.04.1971 Испания Гран-при Испании Феррари 312B2 15 Сход (двигатель) 0
4 20.06.1971 Нидерланды Гран-при Нидерландов Феррари 312B2 21 Сход (топливо) 0
7 01.08.1971 Германия Гран-при Германии Феррари 312B2 4 Финиш 3
10 19.09.1971 Канада Гран-при Канады Феррари 312B2 13 Финиш с отставанием 0

Сезон 1972

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 23.01.1972 Аргентина Гран-при Аргентины Феррари 312B2 16 Сход (двигатель) 0
2 04.03.1972 ЮАР Гран-при Южной Африки Феррари 312B2 4 Финиш 3
3 01.05.1972 Испания Гран-при Испании Феррари 312B2 19 Сход (масло) 0
10 10.09.1972 Италия Гран-при Италии Феррари 312B2 7 Финиш с отставанием 0
12 08.10.1972 США Гран-при США Феррари 312B2 6 Финиш с отставанием 1

Сезон 1974

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
14 22.09.1974 Канада Гран-при Канады Парнелли VPJ4 7 Финиш с отставанием 0
15 06.10.1974 США Гран-при США Парнелли VPJ4 26 Дисквалифицирован 0

Сезон 1975

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 12.01.1975 Аргентина Гран-при Аргентины Парнелли VPJ4 17 Сход (трансмиссия) 0
2 26.01.1975 Бразилия Гран-при Бразилии Парнелли VPJ4 7 Финиш 0
3 01.03.1975 ЮАР Гран-при Южной Африки Парнелли VPJ4 17 Сход (трансмиссия) 0
4 27.04.1975 Испания Гран-при Испании Парнелли VPJ4 16 ·БК Сход (подвеска) 0
5 11.05.1975 Монако Гран-при Монако Парнелли VPJ4 17 Сход (масло) 0
7 08.06.1975 Швеция Гран-при Швеции Парнелли VPJ4 4 Финиш 3
9 06.07.1975 Франция Гран-при Франции Парнелли VPJ4 5 Финиш 2
10 19.07.1975 Великобритания Гран-при Великобритании Парнелли VPJ4 12 Финиш с отставанием 0
11 03.08.1975 Германия Гран-при Германии Парнелли VPJ4 10 Сход (топливо) 0
12 17.08.1975 Австрия Гран-при Австрии Парнелли VPJ4 26 Авария 0
13 07.09.1975 Италия Гран-при Италии Парнелли VPJ4 24 Авария 0
14 05.10.1975 США Гран-при США Парнелли VPJ4 18 Сход (подвеска) 0

Сезон 1976

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 25.01.1976 Бразилия Гран-при Бразилии Лотус 77 20 Авария 0
2 06.03.1976 ЮАР Гран-при Южной Африки Парнелли VPJ4 6 Финиш с отставанием 1
3 28.03.1976 США Гран-при США-Запад Парнелли VPJ4 15 Сход (Water leak) 0
4 02.05.1976 Испания Гран-при Испании Лотус 77 19 Сход (КПП) 0
5 16.05.1976 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус 77 20 Сход (Halfshaft) 0
7 13.06.1976 Швеция Гран-при Швеции Лотус 77 18 ·БК Сход (двигатель) 0
8 04.07.1976 Франция Гран-при Франции Лотус 77 5 Финиш 2
9 18.07.1976 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус 77 23 Сход (Ignition) 0
10 01.08.1976 Германия Гран-при Германии Лотус 77 12 Финиш 0
11 15.08.1976 Австрия Гран-при Австрии Лотус 77 5 Финиш 2
12 29.08.1976 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 77 3 Финиш 4
13 12.09.1976 Италия Гран-при Италии Лотус 77 22 Авария 0
14 03.10.1976 Канада Гран-при Канады Лотус 77 3 Финиш 4
15 10.10.1976 США Гран-при США Лотус 77 21 Сход (подвеска) 0
16 24.10.1976 Япония Гран-при Японии Лотус 77 1 Финиш 9

Сезон 1977

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 09.01.1977 Аргентина Гран-при Аргентины Лотус 78 5 Сход (шины) 2
2 23.01.1977 Бразилия Гран-при Бразилии Лотус 78 14 Сход (Ignition) 0
3 05.03.1977 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус 78 18 Авария 0
4 03.04.1977 США Гран-при США-Запад Лотус 78 1 Финиш 9
5 08.05.1977 Испания Гран-при Испании Лотус 78 1 Финиш 9
6 22.05.1977 Монако Гран-при Монако Лотус 78 5 Финиш 2
7 05.06.1977 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус 78 25 Авария 0
8 19.06.1977 Швеция Гран-при Швеции Лотус 78 6 Финиш 1
9 03.07.1977 Франция Гран-при Франции Лотус 78 1 ·БК Финиш 9
10 16.07.1977 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус 78 14 Сход (двигатель) 0
11 31.07.1977 Германия Гран-при Германии Лотус 78 12 Сход (двигатель) 0
12 14.08.1977 Австрия Гран-при Австрии Лотус 78 24 Сход (двигатель) 0
13 28.08.1977 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 78 21 Сход (двигатель) 0
14 11.09.1977 Италия Гран-при Италии Лотус 78 1 ·БК Финиш 9
15 02.10.1977 США Гран-при США Лотус 78 2 Финиш 6
16 09.10.1977 Канада Гран-при Канады Лотус 78 9 ·БК Сход (двигатель) 0
17 23.10.1977 Япония Гран-при Японии Лотус 78 21 Столкновение 0

Сезон 1978

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 15.01.1978 Аргентина Гран-при Аргентины Лотус 79 1 Финиш 9
2 29.01.1978 Бразилия Гран-при Бразилии Лотус 79 4 Финиш 3
3 04.03.1978 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус 79 7 ·БК Финиш с отставанием 0
4 02.04.1978 США Гран-при США-Запад Лотус 79 2 Финиш 6
5 07.05.1978 Монако Гран-при Монако Лотус 79 11 Финиш с отставанием 0
6 21.05.1978 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус 79 1 Финиш 9
7 04.06.1978 Испания Гран-при Испании Лотус 79 1 ·БК Финиш 9
8 17.06.1978 Швеция Гран-при Швеции Лотус 79 17 Сход (двигатель) 0
9 02.07.1978 Франция Гран-при Франции Лотус 79 1 Финиш 9
10 16.07.1978 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус 79 21 Сход (двигатель) 0
11 30.07.1978 Германия Гран-при Германии Лотус 79 1 Финиш 9
12 13.08.1978 Австрия Гран-при Австрии Лотус 79 26 Авария 0
13 27.08.1978 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 79 1 Финиш 9
14 10.09.1978 Италия Гран-при Италии Лотус 79 6 ·БК Финиш 1
15 01.10.1978 США Гран-при США Лотус 79 20 Сход (двигатель) 0
16 08.10.1978 Канада Гран-при Канады Лотус 79 10 Финиш с отставанием 0

Сезон 1979

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 21.01.1979 Аргентина Гран-при Аргентины Лотус 80 5 Финиш с отставанием 2
2 04.02.1979 Бразилия Гран-при Бразилии Лотус 80 23 Сход (топливо) 0
3 03.03.1979 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус 80 4 Финиш 3
4 08.04.1979 США Гран-при США-Запад Лотус 80 4 Финиш 3
5 29.04.1979 Испания Гран-при Испании Лотус 80 3 Финиш 4
6 13.05.1979 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус 80 15 Сход (тормоза) 0
7 27.05.1979 Монако Гран-при Монако Лотус 80 16 Сход (подвеска) 0
8 01.07.1979 Франция Гран-при Франции Лотус 80 22 Сход (тормоза) 0
9 14.07.1979 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус 80 23 Сход (шины) 0
10 29.07.1979 Германия Гран-при Германии Лотус 80 19 Сход (трансмиссия) 0
11 12.08.1979 Австрия Гран-при Австрии Лотус 80 24 Сход (сцепление) 0
12 26.08.1979 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 80 17 Сход (подвеска) 0
13 09.09.1979 Италия Гран-при Италии Лотус 80 5 Финиш 2
14 30.09.1979 Канада Гран-при Канады Лотус 80 10 Сход (топливо) 0
15 07.10.1979 США Гран-при США Лотус 80 20 Сход (КПП) 0

Сезон 1980

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 13.01.1980 Аргентина Гран-при Аргентины Лотус 81 16 Сход (топливо) 0
2 27.01.1980 Бразилия Гран-при Бразилии Лотус 81 23 Разворот 0
3 01.03.1980 ЮАР Гран-при Южной Африки Лотус 81 12 Финиш с отставанием 0
4 30.03.1980 США Гран-при США-Запад Лотус 81 23 Авария 0
5 04.05.1980 Бельгия Гран-при Бельгии Лотус 81 15 Сход (КПП) 0
6 18.05.1980 Монако Гран-при Монако Лотус 81 7 Финиш с отставанием 0
7 29.06.1980 Франция Гран-при Франции Лотус 81 18 Сход (КПП) 0
8 13.07.1980 Великобритания Гран-при Великобритании Лотус 81 17 Сход (КПП) 0
9 10.08.1980 Германия Гран-при Германии Лотус 81 7 Финиш 0
10 17.08.1980 Австрия Гран-при Австрии Лотус 81 24 Сход (двигатель) 0
11 31.08.1980 Нидерланды Гран-при Нидерландов Лотус 81 8 Сход (топливо) 0
12 14.09.1980 Италия Гран-при Италии Лотус 81 16 Сход (двигатель) 0
13 28.09.1980 Канада Гран-при Канады Лотус 81 17 Сход (двигатель) 0
14 05.10.1980 США Гран-при США Лотус 81 6 Финиш с отставанием 1

Сезон 1981

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
1 15.03.1981 США Гран-при США-Запад Альфа Ромео 179C 4 Финиш 3
2 29.03.1981 Бразилия Гран-при Бразилии Альфа Ромео 179C 23 Столкновение 0
3 12.04.1981 Аргентина Гран-при Аргентины Альфа Ромео 179C 8 Финиш с отставанием 0
4 03.05.1981 Италия Гран-при Сан-Марино Альфа Ромео 179C 20 Сход (КПП) 0
5 17.05.1981 Бельгия Гран-при Бельгии Альфа Ромео 179C 10 Финиш с отставанием 0
6 31.05.1981 Монако Гран-при Монако Альфа Ромео 179C 20 Столкновение 0
7 21.06.1981 Испания Гран-при Испании Альфа Ромео 179C 8 Финиш 0
8 05.07.1981 Франция Гран-при Франции Альфа Ромео 179C 8 Финиш с отставанием 0
9 18.07.1981 Великобритания Гран-при Великобритании Альфа Ромео 179C 12 Сход (Throttle) 0
10 02.08.1981 Германия Гран-при Германии Альфа Ромео 179C 9 Финиш с отставанием 0
11 16.08.1981 Австрия Гран-при Австрии Альфа Ромео 179C 12 Сход (двигатель) 0
12 30.08.1981 Нидерланды Гран-при Нидерландов Альфа Ромео 179C 11 Авария 0
13 13.09.1981 Италия Гран-при Италии Альфа Ромео 179C 11 Сход (двигатель) 0
14 27.09.1981 Канада Гран-при Канады Альфа Ромео 179C 7 Финиш с отставанием 0
15 17.10.1981 США Гран-при Сизарс-Палас Альфа Ромео 179C 16 Сход (подвеска) 0

Сезон 1982

ЭтапДатаГран-приКомандаМашинаПоз.СтатусОчки
3 04.04.1982 США Гран-при США-Запад Уильямс FW08 20 Столкновение 0
15 12.09.1982 Италия Гран-при Италии Феррари 126C2 3 Финиш 4
16 25.09.1982 США Гран-при Сизарс-Палас Феррари 126C2 19 Сход (подвеска) 0